证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.11%,A股成交量743.03亿股,成交金额10026.85亿元,比上一个交易日增加5.71%。个股方面,2909只个股上涨,其中涨停67只,2152只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,国防军工、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.38%、1.39%、0.98%;医药生物、食品饮料、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为0.61%、0.48%、0.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.38 | 647.06 | 7.57 | 中科海讯 | 20.01 |
计算机 | 1.39 | 1365.46 | 24.24 | *ST广道 | 29.89 |
综合 | 0.98 | 17.37 | 18.52 | 三木集团 | 10.10 |
通信 | 0.76 | 493.91 | 8.54 | 中光防雷 | 19.98 |
有色金属 | 0.71 | 330.50 | 17.08 | 东方锆业 | 10.05 |
基础化工 | 0.68 | 532.95 | -2.74 | 中仑新材 | 20.01 |
传媒 | 0.44 | 272.61 | 16.32 | 欢瑞世纪 | 10.09 |
环保 | 0.40 | 78.76 | -4.74 | 上海洗霸 | 9.99 |
机械设备 | 0.40 | 663.01 | 0.32 | 优机股份 | 29.97 |
石油石化 | 0.35 | 77.13 | -21.86 | 润贝航科 | 5.15 |
银行 | 0.35 | 200.16 | -9.33 | 青岛银行 | 3.98 |
电子 | 0.32 | 1247.40 | 13.27 | 唯特偶 | 20.02 |
商贸零售 | 0.30 | 139.05 | -9.36 | 浙江东日 | 7.11 |
社会服务 | 0.29 | 67.11 | 8.49 | 实朴检测 | 7.80 |
建筑材料 | 0.29 | 46.54 | 0.52 | 宏和科技 | 6.28 |
轻工制造 | 0.24 | 145.03 | -3.02 | 新通联 | 9.98 |
建筑装饰 | 0.24 | 125.62 | 6.49 | 杭州园林 | 15.13 |
电力设备 | 0.24 | 919.19 | -2.33 | N广信 | 492.10 |
纺织服饰 | 0.16 | 76.51 | 4.38 | 万里马 | 20.05 |
公用事业 | 0.08 | 122.24 | -3.43 | 恒盛能源 | 5.78 |
房地产 | 0.02 | 72.92 | 20.51 | 市北高新 | 8.46 |
钢铁 | -0.02 | 39.00 | 11.55 | 华菱钢铁 | -1.57 |
家用电器 | -0.02 | 130.30 | 4.70 | 三星新材 | -6.71 |
农林牧渔 | -0.15 | 70.89 | -12.18 | *ST贤丰 | -5.00 |
煤炭 | -0.15 | 33.64 | 3.37 | 新大洲A | -2.15 |
交通运输 | -0.37 | 130.69 | -24.97 | 锦江在线 | -4.76 |
非银金融 | -0.38 | 736.85 | 13.13 | 国泰海通 | -3.10 |
汽车 | -0.42 | 544.77 | -8.40 | 瑞玛精密 | -8.37 |
美容护理 | -0.45 | 31.95 | -3.67 | 豪悦护理 | -1.92 |
食品饮料 | -0.48 | 158.11 | 2.00 | 百润股份 | -3.81 |
医药生物 | -0.61 | 499.64 | 2.59 | 荣昌生物 | -16.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。